Cotisations 2009
Catégorie 4 :
Cotisations à compter du 1er janvier 2009
|
Juniors (jusqu'à 29 ans) | Mois | Trimestre | Année |
|---|---|---|---|
Participant(e) | 30 € | 90 € | 360 € |
Conjoint(e) | 30 € | 90 € | 360 € |
Enfant | 21 € | 63 € | 252 € |
|
Senior 1 (30-59 ans) | Mois | Trimestre | Année |
Participant(e) | 45 € | 135 € | 540 € |
Conjoint(e) | 45 € | 135 € | 540 € |
Enfant | 21 € | 63 € | 252 € |
|
Senior 2 (60 ans et plus) | Mois | Trimestre | Année |
Participant(e) | 66 € | 198 € | 792 € |
Conjoint(e) | 66 € | 198 € | 792 € |
Enfant | 21 € | 63 € | 252 € |
NB : 4ème enfant et suivants gratuits
Catégorie 1 : jusquà 59 ans inclus
|
Adhérent(e) | Assurés Sociaux et Travailleurs non-salariés Régime général ou Obligatoire | Adhérent déjà à un autre OCAM | Adhérent module I et II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULE I | MODULE II | MODULE III | |||||||
Mois | Trim. | Année | Mois | Trim. | Année | Mois | Trim. | Année | |
| Honoraire | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 |
| Participant(e) | 59 € | 177 € | 708 € | 31 € | 93 € | 372 € | 90 € | 270 € | 1080 € |
| Conjoint(e) | 59 € | 177 € | 708 € | 31 € | 93 € | 372 € | 90 € | 270 € | 1080 € |
| 1er enfant | 20 € | 60 € | 240 € | 14 € | 42 € | 168 € | 35 € | 105 € | 420 € |
| 2ème enfant | 18 € | 54 € | 216 € | 12 € | 36 € | 144 € | 31 € | 93 € | 372 € |
| 3ème enfant | 14 € | 42 € | 168 € | 10 € | 30 € | 120 € | 25 € | 75 € | 300 € |
| 4ème enfant et plus | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
Prestations de la catégorie 1 et 2
Catégorie 2 : 60 ans et plus
|
Adhérent(e) | Assurés Sociaux et Travailleurs non-salariés Régime général ou Obligatoire | Adhérent déjà à un autre OCAM | Adhérent module I et II | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULE I | MODULE II | MODULE III | |||||||
Mois | Trim. | Année | Mois | Trim. | Année | Mois | Trim. | Année | |
| Honoraire | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 |
| Participant(e) | 66 € | 198 € | 792 € | 35 € | 105 € | 420 € |
101 € | 303 € | 1212 € |
| Conjoint(e) | 66 € | 198 € | 792 € | 35 € | 105 € | 420 € | 101 € | 303 € | 1212 € |
| 1er enfant | 20 € | 60 € | 240 € | 14 € | 42 € | 168 € | 35 € | 105 € | 420 € |
| 2ème enfant | 18 € | 54 € | 216 € | 12 € | 36 € | 144 € | 31 € | 93 € | 372 € |
| 3ème enfant | 14 € | 42 € | 168 € | 10 € | 30 € | 120 € | 25 € | 75 € | 300 € |
| 4ème enfant et plus | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |


del.icio.us
Digg