Mutuelle en France
> _Dentaire mutualiste, Tarif et Remboursement - Mutuelle dentaire
> _Comparatif mutuelle dentaire : remboursement mutuelle des soins dentaires conventionnés et non conventionnées
_Comparatif mutuelle dentaire : remboursement mutuelle des soins dentaires conventionnés et non conventionnées
Comparatif mutuelle dentaire : remboursements mutuelle des actes et des soins dentaires conventionnés et non conventionnées
| Soins dentaire | Prothèses remboursées | Orthodontie remboursée | Forfait dentaire non remboursé | Renfort en option | Plafonds dentaires | |
| Swiss Life Fondamentale 2 | 350% | 350% | 350% | 308 € | - | 1 128 € |
| Swiss Life Principale 6 | 300% | 300% | 300% | 256 € | + 50% + 50 € ou+25% + 25€ | 1 025 € |
| Amis Formule 7 (QM) | 300% | 300% | 100 € ou 200 € (en option) | +20% ou +40% | 1 800 € | |
| Generali Atoll 300 | 300% | 300% | 300% | 618 € | - | 1 854 € |
| Alptis Angeva plus 6 | 300% | 300% | 300% | 300 € | - | 800 € |
| Covea Risks Santissimo 300 | 300% | 300% | 300% | - | - | 417 € |
| Solly Azar Effervescence 5 | 250% | 350% | 600 €/semestre | 300 €/an + 200% Orthodentie non remboursée | - | 800 € |
| Swiss Life Fondamentale 1 | 250% | 250% | 250% | 154 € | - | 718 € |
| Alptis Angeva plus 5 | 250% | 250% | 250% | 250 € | - | 650 € |
| Swiss Life Principale 5 | 250% | 250% | 250% | 205 € | + 50% + 50 € ou+25%+25€ | aucun |
| Swiss Life Vitalité 4 | 250% | 250% | - | 205 € | + 25% OU +50% | aucun |
| Solly Azar Effervescence 4 | 200% | 300% | 450€/semestre | 200 €/an + 150% Orthodentie non remboursée | - | 700 € |
| Axa BienËtre 2 | 200% | - | 200% + 150 € | 200%+300 €ou(Chez les partenaires AXA Proyhèses recommandées Frais réels) | - | 1 200 € |
| Alptis Angeva seniors plus 4 | 200% | 250% | 200 €/an | - | 600 € | |
| Amis Formule 6 | 200% | 240% | 100 € ou 200 € (en option) | +20%ou+40% | 1 500 € | |
| Generali Atoll 200 | 200% | 220% | 220% | 415 € | - | 1 250 € |
| Solly Azar Bellavita 4 | 200% | 250% | - | 300 € | 150 €/an/ bénéficiaire | 700 € |
| Alptis Louvea famille 6 | 200% | 350% | 350% | 300 € | - | 700 € |
| Swiss Life Principale 4 | 200% | 200% | 200% | 205 € | + 50% + 50 € ou+25% + 25€ | aucun |
| Solly Azar Imaginea 5 | 200% | 300% | 300% | 200 € | +100 € | 500 € |
| Covea Risks Santissimo 600 | 600% | 600% | 600% | - | - | 695 € |
| Covea Risks Santissimo 400 | 400% | 400% | 400% | - | - | 695 € |
| Alptis Angeva plus 4 | 200% | 200% | 200% | 200 € | - | 500 € |
| April Famille santé Excellence | 200% | 250% | 300% | 180 € | - | 750 € |
| Swiss Life Vitalité 3 | 200% | 200% | - | 154€ | + 25% OU +50% | aucun |
| April Responsabilis Confort | 200% | 150% | 200% | 150 € | - | 750 € |
| Covea Risks Solidaire 200 | 200% | 200% | 200% | - | - | aucun |
| Alptis Louvea famille 5 | 175% | 300% | 300% | 250 € | - | 600 € |
| Covea Risks Solidaire 175 | 175% | 175% | 175% | - | - | aucun |
| Solly Azar Effervescence 3 | 150% | 250% | 300€/semestre | 150 €/an + 100% Orthodentie non remboursée | - | 600 € |
| Axa BienËtre Partenaires | 150% | - | 150% + 100 € | 150%+ 200 € ou (Chez les partenaires AXA Proyhèses recommandées Frais réels) | - | 600 € |
| Axa BienËtre 1 | 150% | - | 150% + 200 € | 150% + 200 € | - | 600 € |
| Alptis Angeva seniors plus 3 | 150% | 200% | 150 €/an | - | 450 € | |
| Amis Formule 5 | 150% | 200% | 100 € ou 200 € (en option) | +20% ou +40% | 1 000 € | |
| Swiss Life Principale 3 | 150% | 150% | 150% | - | + 50% + 50 € ou+25%+25€ | aucun |
| Swiss Life Astucieuse 2 | 150% | 150% | 150% | - | - | aucun |
| April Optimalis 6 | 150% | 300% | 300% | 400 € | - | 1 500 € |
| Generali Atoll 150 | 150% | 180% | 180% | 310 € | - | 1 000 € |
| April Optimalis 5 | 150% | 200% | 200% | 250 € | - | 1 000 € |
| Solly Azar Bellavita 3 | 150% | 200% | - | 200 € | 150 €/an /bénéficiaire | 500 € |
| Alptis Louvea famille 4 | 150% | 250% | 250% | 200 € | - | 500 € |
| Solly Azar Imaginea 4 | 150% | 200% | 200% | 150 € | +100 € | 300 € |
| April Famille santé Confort | 150% | 200% | 250% | 150 € | - | 750 € |
| Alptis Angeva plus 3 | 150% | 150% | 150% | 150 € | - | aucun |
| Swiss Life Vitalité 2 | 150% | 150% | - | 103 € | + 25% OU +50% | aucun |
| April Responsabilis Equilibre | 150% | 100% | 150% | 100 € | - | aucun |
| Covea Risks Solidaire 150 | 150% | 150% | 150% | - | - | aucun |
| Asaf Améliorée Plus | 150% | 200% | 200% | - | - | 570 € |
| Asaf EC 5 (QM) | 150% | 250% | - | - | 800 € | |
| Asaf EC 6 (QM) | 150% | 350% | - | - | 1 000 € | |
| Axa Référence 2 | 125% | - | 125% + 160 € | 125% + 100 € | - | - |
| Solly Azar Effervescence 2 | 125% | 200% | 200€/semestre | 100 €/an + 100% Orthodentie non remboursée | - | 500 € |
| Alptis Angeva seniors plus 2 | 125% | 150% | 100 €/an | - | aucun | |
| Amis Formule 4 | 125% | 160% | 100 € ou 200 € (en option) | +20% ou +40% | 800 € | |
| Solly Azar Imaginea 3 | 125% | 175% | 175% | 150 € | +100 € | 300 € |
| April Optimalis 4 | 125% | 150% | 150% | 150 € | - | aucun |
| Alptis Louvea famille 3 | 125% | 200% | 200% | 150 € | - | 400 € |
| Alptis Angeva plus 2 | 125% | 125% | 125% | 125 € | - | aucun |
| April Famille santé Equilibre | 125% | 150% | 200% | 100 € | - | aucun |
| April Optimalis 3 | 125% | 125% | 125% | 100 € | - | aucun |
| Pose d'une couronne | Soins (chirurgien-dentiste) | Soins (chirurgien-dentiste spécialisé en traitement) | Dentaire non remboursé par la sécurité sociale | |
| April optimalis Niveau 1 | 107,50 € | 21,00 € | 23,00 € | - |
| April optimalis Niveau 2 | 107,50 € | 21,00 € | 23,00 € | 100,00 € |
| April optimalis Niveau 3 | 134,38 € | 26,25 € | 28,75 € | 100,00 € |
| April optimalis Niveau 4 | 161,25 € | 26,25 € | 28,75 € | 150,00 € |
| April optimalis Niveau 5 | 215,00 € | 31,50 € | 34,50 € | 250,00 € |
| April optimalis Niveau 6 | 322,50 € | 31,50 € | 34,50 € | 400,00 € |
| April famille santé Eco | 107,50 € | 21,00 € | 23,00 € | - |
| April famille santé Equilibre | 161,25 € | 26,25 € | 28,75 € | 100,00 € |
| April famille santé Confort | 215,00 € | 31,50 € | 34,50 € | 150,00 € |
| April famille santé Excellence | 268,75 € | 42,00 € | 46,00 € | 180,00 € |
| April responsabilis Eco | 106,00 € | 21,00 € | 23,00 € | - |
| April responsabilis Equilibre | 106,00 € | 31,50 € | 34,50 € | 100,00 € |
| April responsabilis Confort | 159,75 € | 42,00 € | 46,00 € | 150,00 € |
| Swiss life Minimale | 107,50 € | 21,00 € | 23,00 € | - |
| Swiss life Vitalité 1 | 107,50 € | 21,00 € | 23,00 € | - |
| Swiss life Vitalité 2 | 161,25 € | 31,50 € | 34,50 € | 103,00 € |
| Swiss life Vitalité 3 | 215,00 € | 42,00 € | 46,00 € | 154,00 € |
| Swiss life Vitalité 4 | 268,75 € | 52,50 € | 57,50 € | 205,00 € |
| Solly azar Imaginea 1 | 107,50 € | 21,00 € | 23,00 € | 100,00 € |
| Solly azar Imaginea 2 | 161,25 € | 21,00 € | 23,00 € | 100,00 € |
| Solly azar Imaginea 3 | 187,12 € | 26,25 € | 28,75 € | 250,00 € |
| Solly azar Imaginea 4 | 215,00 € | 31,50 € | 34,50 € | 250,00 € |
| Solly azar Imaginea 5 | 321,50 € | 42,00 € | 46,00 € | 300,00 € |
| Solly azar Bellavita 1 | 107,50 € | 21,00 € | 23,00 € | 150,00 € |
| Solly azar Bellavita 2 | 267,75 € | 21,00 € | 23,00 € | 250,00 € |
| Solly azar Bellavita 3 | 321,50 € | 31,50 € | 34,50 € | 350,00 € |
| Solly azar Bellavita 4 | 375,25 € | 42,00 € | 46,00 € | 450,00 € |
| Solly azar Effervescence 1 | 107,50 € | 21,00 € | 23,00 € | - |
| Solly azar Effervescence 2 | 215,00 € | 26,25 € | 28,75 € | 100,00 € |
| Solly azar Effervescence 3 | 267,75 € | 31,50 € | 34,50 € | 150,00 € |
| Solly azar Effervescence 4 | 321,50 € | 42,00 € | 46,00 € | 200,00 € |
| Solly azar Effervescence 5 | 375,25 € | 52,50 € | 57,50 € | 300,00 € |
Source : Comparateur mutuelle: Comparez les remboursements de plusieurs mutuelles
Centres dentaires mutualistes et conventionnés en France (01000 -> 59690)
Centres dentaires mutualistes et conventionnés en France (60000 -> 95731)
Prévention dentaire
Soin dentaire
Facette dentaire
Blanchiment des dents
Traitement d'orthodontie
Implant dentaire
Prothèse dentaire
Mutuelle dentaire